请关心“手机上之家”,大家为您每天更新手机上竞争性谈判、价钱、测评信息内容,感谢!请点一下右上方鲜红色的关心键。
手机上型号:NokiaX5 | 小米红米Note 8 | 红辣椒小辣椒9
最新报价:1399元|1099元|1099元
显示屏尺寸:5.86英尺 | 6.3英寸 | 5.86英尺
屏幕类型:缺主要参数 | 缺主要参数 | IPS
显示屏颜色:缺主要参数 | 缺主要参数 | 1670万
屏幕分辨率:1520×720 | 2340×1080 | 1520×720
清晰度:287ppi | 缺主要参数 | 缺主要参数
窄外框:4.13mm | 缺主要参数 | 缺主要参数
显示屏占有率:79.65% | 90% | 缺主要参数
显示屏技术性:2.5D夹层玻璃 | 对 | 度1500:1 NTSC 84% 阳光屏 夜光屏 护眼设置 无极色温调节 德国莱茵T?V低高清蓝光验证 康宁第五代大猩猩玻璃 | 缺主要参数
触摸显示屏:电容屏 多点触摸 | 电容屏 多点触摸 | 电容式触摸屏 | 多点触摸
手机上型号:NokiaX5 | 小米红米Note 8 | 红辣椒小辣椒9
CPU型号规格:MTKHelio P60 | 高通芯片骁龙665 | MTKMT6771
CPU频率:4xA73 2.0GHz 4xA53 2.0GHz 1xVPU | 2.0GHz | 2.0GHz
核数:八核 | 八核 | 八核
GPU型号规格:缺主要参数 | 高通芯片Adreno 610 | 缺主要参数
电脑操作系统:安卓系统 Oreo | 缺主要参数 | 安卓系统 9.0
操作界面:缺主要参数 | MIUI 10 | Freeme OS
RAM容积:3GB | 8GB | 8GB
ROM容积:32GB | 64GB | 128GB
储存拓展:适用MicroSD卡拓展 | 适用MicroSD卡拓展 | 适用MicroSD卡拓展
拓展容积:较大 适用258GB拓展 | 缺主要参数 | 较大 适用258GB拓展
电池电量:3060mAh | 4000mAh | 3000mAh
充电电池种类:不拆式式充电电池 | 不拆式式充电电池
电池的型号:缺主要参数 | 高聚物锂电 | 缺主要参数
通话:17.5钟头 | 缺主要参数 | 缺主要参数
续航时间:续航时间 27钟头播放歌曲 19.5钟头打游戏 5.8钟头4g互联网播放视频 11钟头视频在线观看 12小时 | 缺主要参数 | 缺主要参数
蓄电池充电:2钟头 | 适用18W快速充电 | 缺主要参数
手机上型号:NokiaX5 | 小米红米Note 8 | 红辣椒小辣椒9
全网通:有 | 有 | 适用
4g风格:挪动电信联通三网通 | 挪动电信联通三网通 | 挪动电信联通三网通
手机上型号:NokiaX5 | 小米红米Note 8 | 红辣椒小辣椒9
后摄:1300万 五百万 | 4800万 八百万 二百万 二百万 | 1600万 五百万
前摄像头:八百万 | 1300万 | 1300万
监控摄像头种类:三监控摄像头 | 五监控摄像头 | 三监控摄像头
传感器类型:CMOS | 缺主要参数 | 缺主要参数
感应器型号规格:缺主要参数 | CMOS | 缺主要参数
拍照闪光灯:LED拍照闪光灯 | 纯色温拍照闪光灯 | LED闪光灯
焦距:后摄 f/20 前摄像头 f/2.2 | 后摄 f/1.79 f/2.2 f/2.4 f/2.4 前摄像头 f/2.0 | 缺主要参数
广角镜头:外置80.4° | 后摄 79.4° 120° | 缺主要参数
对焦:有 | 有 | 适用
照片分辨率:缺主要参数 | 8000×6000 | 缺主要参数
色调:极夜黑 冰河白 波罗地海蓝 | 曜石黑 明月白 梦幻2蓝 星云紫 | 深蓝色 灰黑色
屏幕尺寸:149.51×71.98×8.096mm | 158.3×75.3×8.35mm | 149.5×72×81mm
手机上薄厚范畴:8mm之上 | 缺主要参数 | 缺主要参数
手机重量:160g | 190g | 179g
显示屏特性:流海全面屏手机 | 全面屏手机 水滴屏 | 流海全面屏手机
SIM卡种类:双Nano-SIM卡 | 双Nano-SIM卡 | 缺主要参数
外壳插口:3.5mm耳机插孔 USB Type-C插口 | 3.5mm耳机插孔 USB Type-C插口 | Type-C插口
手机上型号:NokiaX5 | 小米红米Note 8 | 红辣椒小辣椒9
传感器种类:重力传感器 光线传感器 距离感应器 瞬时速度感应器 指纹验证 面部识别 电子罗盘 联接与共享资源:WLAN网络热点 蓝牙4.2 双VoLTE | 蓝牙4.2 | 蓝牙4.2
蓝牙功能:有 | 有 | 适用
红外线作用:缺主要参数 | 适用 | 缺主要参数
WIFI作用:WiFi 802.11 a/b/g/n/ac | 802.11 a/b/g/n/ac 2.4g Wi-Fi 5G Wi-Fi 适用Wi-Fi Direct Wi-Fi Display | 802.11 a/b/g/n/ac
#NokiaX5#
谢谢你阅读文章彻底文,请回到页首加关注“手机上之家”,有时间也请花一秒時间关注、共享、评价、个人收藏一下,感谢!
NokiaX5
推荐阅读:今视在线
-
高通晒成绩单:全球34家OEM采用骁龙X55
近日,高通公司宣布目前已有34家原始设备制造商(OEM)承诺在明年推出的商用5G宽带设备中采用其骁龙X55调制解调器。这些5G宽带设备称为5G固定无线接入阵列(...
2019-10-17 -
中俄(重庆)两江经贸合作对接会在两江新区举行
10月16日,在中俄建交70周年之际,中俄(重庆)两江经贸合作对接会在两江新区举行。此次活动得到了重庆市商务委、重庆海关的大力支持。来自俄罗斯联邦政府驻中国商务...
2019-10-17 -
智能家装市场调查:智能家居的真实状况
亿欧智库发布《2019H1中国创投数据报告》,家居行业排在了倒数第一的位置,近三个月也未曾追加哪怕一星半点。截至2019年6月30日,家居融资发生次数30起,融...
2019-10-17 -
阿里董事局主席张勇:新旅行要超越消费者期望,
【环球网科技综合报道 记者 勃潺】10月16日,在飞猪新旅行商家大会上,阿里巴巴集团董事局主席兼首席执行官张勇表示,阿里巴巴20年发展,形成了面向消费者和企业两...
2019-10-17 -
16家影视公司交上第三季度成绩单:哪吒发威,
暑期档制造爆款,也催生流量。无论是大银幕上的藕饼CP,还是小荧屏上的“现男友”,他们成为今夏影视作品热门话题担当。当秋天来临,站在这些作品背后的幕后推手,也开始...
2019-10-17 -
携高端家电亮相广交会,海尔实现出口单价业内唯
本报10月16日讯 正在举行的第126届秋季广交会上,海尔携系列高端创新产品亮相。作为今年以来出口家电单价唯一上涨的品牌,海尔不仅在此次广交会上展示了系列高端产...
2019-10-17 -
腾讯宝马加持的四维图新“熄火”?Q3净利暴跌
“风口”上的四维图新,难道只能活在梦想中?10月15日,北京四维图新科技股份有限公司(以下简称“四维图新”)发布了2019年前三季度业绩预告。预告显示,四维图新...
2019-10-17 -
财鑫闻|“春天”还是“寒冬”外资零售企业频转
大众网·海报新闻济南10月16日讯(记者 辛振东)10月11日,麦德龙宣布将其中国业务出售给物美,物美将在双方成立的合资公司中占股80%,此次交易金额估计超百亿...
2019-10-17